鉄道史研究家のための 西暦 − 年号 早見表

1st wrote at 2000.09.25,Last updated at 2006.04.19

 私のホームページでは年代は原則として西暦を用いているのですが、感覚的には年号のほうが使い易い方もおられるかと思います。一方私は、年号を使用するのが嫌いなので、年号で表示されている資料を西暦に直したい時に、即座に計算できなくて難儀したことがあります。
 そこで、西暦−年号の早見表を作ってみましたので、参考としていただければ幸いです。年代は例によって、上ほど新しく,下ほど古くなっています。おまけとして、鉄道歴(仮称)も付けてみました。日本で鉄道の営業が始まってからの年数です。

 なお、紀元(神武皇紀)については省略しますが、西暦1940 = 紀元2600 ですので、必要とあらば西暦に 660 を足して計算してください。また太陰暦を太陽暦に改めたのは1872-73年のことで、太陰暦1872年12月6日=太陽暦1873年1月1日だそうです。

西暦 年号 鉄道歴 西暦 年号 鉄道歴 西暦 年号 鉄道歴 西暦 年号 鉄道歴
2005 平成17 133  2006  平成18  134            
2001 13 129 2002 14 130 2003 平成15 131 2004 平成16 132
1997 9 125 1998 10 126 1999 11 127 2000 12 128
1993 5 121 1994 6 122 1995 7 123 1996 8 124
1989 平成元 *) 117 1990 平成 2 118 1991 平成 3 119 1992 平成 4 120
1985 昭和60 113 1986 昭和61 114 1987 昭和62 115 1988 昭和63 116
1981 56 109 1982 57 110 1983 58 111 1984 59 112
1977 52 105 1978 53 106 1979 54 107 1980 55 108
1973 48 101 1974 49 102 1975 50 103 1976 51 104
1969 44 97 1970 45 98 1971 46 99 1972 47 100
1965 40 93 1966 41 94 1967 42 95 1968 43 96
1961 36 89 1962 37 90 1963 38 91 1964 39 92
1957 32 85 1958 33 86 1959 34 87 1960 35 88
1953 28 81 1954 29 82 1955 30 83 1956 31 84
1949 24 77 1950 25 78 1951 26 79 1952 27 80
1945 20 73 1946 21 74 1947 22 75 1948 23 76
1941 16 69 1942 17 70 1943 18 71 1944 19 72
1937 12 65 1938 13 66 1939 14 67 1940 15 68
1933 8 61 1934 9 62 1935 10 63 1936 11 64
1929 昭和 4 57 1930 昭和 5 58 1931 6 59 1932 7 60
1925 大正14 53 1926 大正15 *) 54 1927 昭和 2 55 1928 昭和 3 56
1921 大正10 49 1922 大正11 50 1923 大正12 51 1924 大正13 52
1917 大正 6 45 1918 大正 7 46 1919 大正 8 47 1920 大正 9 48
1913 大正 2 41 1914 大正 3 42 1915 大正 4 43 1916 大正 5 44
1909 明治42 37 1910 明治43 38 1911 明治44 39 1912 明治45 *) 40
1905 38 33 1906 39 34 1907 40 35 1908 41 36
1901 34 29 1902 35 30 1903 36 31 1904 37 32
1897 30 25 1898 31 26 1899 32 27 1900 33 28
1893 26 21 1894 27 22 1895 28 23 1896 29 24
1889 22 17 1890 23 18 1891 24 19 1892 25 20
1885 18 13 1886 19 14 1887 20 15 1888 21 16
1881 14 9 1882 15 10 1883 16 11 1884 17 12
1877 10 5 1878 11 6 1879 12 7 1880 13 8
1873 6 1 1874 7 2 1875 8 3 1876 9 4
1869 明治 2   1870 明治 3   1871 明治 4   1872 明治 5 0
*) 上の表は、年度という数え方を考慮して、4月1日時点での年号を使用しています。
  年号の代わり目の日付については、以下に示します。
 
1989 年 昭和 64 年は 1 月 7 日まで 平成元年は 1 月 8 日から
1826 年 大正 15 年は 12 月 24 日まで 昭和元年は 12 月 25 日から
1912 年 明治 45 年は 7 月 29 日まで 大正元年は 7 月 30 日から

back to the TitlePage Total Visitors