| 釣行回数 | 月日 | 曜日 | 場所 | 場所別回数 | 天候 | 風 | 釣果 | 魚種 | タックル |
| 1 | 1月1日 | 金 | HOOK(赤城) | 1 | 晴れ | 強 | 4 | ニジ | 86 #5 F |
| 2 | 1月3日 | 日 | 川越水上公園 | 1 | 晴れ | 強 | 14 | ニジ | 86 #5 F |
| 3 | 1月10日 | 日 | 川越水上公園 | 2 | 晴れ | なし | 6 | ニジ | 86 #5 F |
| 4 | 1月15日 | 金 | 川越水上公園 | 3 | 晴れ | なし | 35 | ニジ | 86 #5 F |
| 5 | 1月16日 | 土 | 川越水上公園 | 4 | 晴れ | なし | 5 | ニジ | 86 #5 F |
| 6 | 1月21日 | 木 | 朝霞G | 1 | 晴れ | 強 | 0 | 86 #5 F | |
| 7 | 1月24日 | 日 | 川越水上公園 | 5 | 晴れ | なし | 18 | ニジ | 86 #5 F |
| 8 | 1月28日 | 木 | 朝霞G | 2 | 晴れ | なし | 17 | ニジ | 86 #5 F |
| 9 | 1月31日 | 日 | 川越水上公園 | 6 | 晴れ | なし | 6 | ニジ | 86 #5 F |
| 10 | 2月7日 | 日 | 川越水上公園 | 7 | 晴れ | なし | 5 | ニジ | 86 #5 F |
| 11 | 2月14日 | 日 | 川越水上公園 | 8 | 晴れ | 少し | 2 | ニジ | 86 #5 F |
| 12 | 3月21日 | 日 | 川越水上公園 | 9 | くもり | なし | 16 | ニジ | 86 #5 F |
| 13 | 3月27日 | 土 | 川越水上公園 | 10 | くもり | なし | 16 | ニジ | 86 #5 F |
| 14 | 4月3日 | 土 | 川越水上公園 | 11 | くもり | なし | 6 | ニジ | 86 #5 F |
| 15 | 4月10日 | 土 | 川越水上公園 | 12 | 雨 | なし | 15 | ニジ | 86 #5 F |
| 16 | 4月17日 | 土 | 加賀FA | 1 | 晴れ | 少し | 34 | ニジ | 9 #8 F |
| 17 | 4月21日 | 水 | 朝霞G | 3 | 晴れ | 少し | 0 | 86 #5S, F | |
| 18 | 5月1日 | 土 | 加賀FA | 2 | 晴れ | 少し | 17 | ニジ | 9 #8 F |
| 19 | 5月5日 | 水 | 朝霞G | 4 | 晴れ | 少し | 16 | ニジ | 86 #5S, F |
| 20 | 5月8日 | 土 | 朝霞G | 5 | 晴れ | なし | 34 | ニジ他 | 86 #5S |
| 21 | 5月12日 | 水 | 朝霞G | 6 | 晴れ | なし | 14 | ニジ他 | 86 #5S |
| 22 | 5月15日 | 土 | 加賀FA | 3 | くもり | なし | 8 | ニジ | 9 #8 F |
| 23 | 5月29日 | 土 | 加賀FA | 4 | くもり | なし | 26 | ニジ | 9 #8 F |
| 24 | 6月2日 | 水 | 朝霞G | 7 | 晴れ | なし | 13 | ニジ他 | 86 #5S |
| 25 | 6月5日 | 土 | 加賀FA | 5 | 晴れ | なし | 32 | ニジ | 9 #8 F,S |
| 26 | 6月9日 | 水 | 朝霞G | 8 | 晴れ | なし | 16 | ニジ | 86 #5S |
| 27 | 7月7日 | 水 | 朝霞G | 9 | 晴れ | なし | 14 | ニジ他 | 86 #5S |
| 28 | 7月15日 | 木 | 朝霞G | 10 | 小雨 | なし | 22 | ニジ | 86 #5S |
| 29 | 7月17日 | 土 | 朝霞G | 11 | 晴れ | なし | 24 | ニジ | 86 #5S, F |
| 30 | 7月24日 | 土 | 朝霞G | 12 | 晴れ | なし | 31 | ニジ | 86 #5S |
| 31 | 8月4日 | 水 | 朝霞G | 13 | 晴れ | なし | 18 | ニジ他 | 86 #5S |
| 32 | 8月7日 | 土 | 朝霞G | 14 | 晴れ | なし | 11 | ニジ | 86 #5S |
| 33 | 8月17日 | 火 | 朝霞G | 15 | 晴れ | なし | 3 | ニジ | 86 #5S |
| 34 | 8月22日 | 日 | 朝霞G | 16 | 晴れ | なし | 15 | ニジ | 86 #5S |
| 35 | 8月29日 | 日 | 朝霞G | 17 | 晴れ | なし | 16 | ニジ | 86 #5S |
| 36 | 9月4日 | 土 | 朝霞G | 18 | 雨 | なし | 10 | ニジ | 86 #5S |
| 37 | 9月12日 | 日 | 朝霞G | 19 | 晴れ | なし | 22 | ニジ | 86 #5S |
| 38 | 9月19日 | 日 | 朝霞G | 20 | 晴れ | なし | 10 | ニジ | 86 #5S |
| 39 | 9月26日 | 日 | 朝霞G | 21 | 晴れ | 少し | 17 | ニジ | 86 #5S |
| 40 | 10月2日 | 土 | 加賀FA | 6 | 晴れ | なし | 39 | ニジ | 9 #8 F,S |
| 41 | 10月9日 | 土 | 朝霞G | 22 | 晴れ | なし | 15 | ニジ | 86 #5S |
| 42 | 10月10日 | 日 | 赤城FA | 1 | 晴れ | なし | 1 | ニジ | 86 #5S,F |
| 43 | 10月11日 | 月 | 川越水上公園 | 13 | 晴れ | なし | 27 | ニジ | 86 #5S |
| 44 | 10月16日 | 土 | 川越水上公園 | 14 | 晴れ | なし | 11 | ニジ | 86 #5S,F |
| 45 | 10月23日 | 土 | 川越水上公園 | 15 | 晴れ | 強 | 10 | ニジ | 86 #5S |
46 |
10月31日 | 日 | 川越水上公園 | 16 |
曇り |
なし | 6 | ニジ |
86 #5S,F |
47 |
11月14日 | 日 | CREEK CLUB |
1 |
晴れ | 少し | 2 |
ニジ | 86 #5S,F |
48 |
11月20日 | 土 | YGLSFA | 1 |
晴れ | なし | 2 |
ニジ | 86 #5S,F |
| 49 | 11月23日 | 火 | 川越水上公園 | 17 | 曇り | なし | 12 | ニジ | 86 #5S,F |
| 最新の釣行記録は、「釣行記」をご覧下さい。 |
![]()