●補足1 魚から見えない範囲

※屈折率と臨界角の設定(有効数字ケタ数)によっては、5度ではなく、10度程度にもなります。

    


 ●補足2 フィッシヤーマン・ウィンドウ 5m以外の距離の場合

A点までの距離 (m) ① 8 7 6 (5) 4 3 2
視線仰角 (度)  10.6  12.1   14.0  16.7  20.6  26.6  36.9
入射角の正弦長さ (m) 6.02 5.26 4.51 3.76 3.01 2.26 1.50
基準円半径 (m) 8.14 7.16 6.18 5.22 4.27 3.35 2.50
入射角 (度) 47.6 47.3 46.8 46.1 44.7 42.3 37.0
(水深1mでの)A点と実体のズレ (m) 1.10 1.08 1.07 1.04 0.99 0.91 0.75
釣り人から魚までの距離 (m) ② 9.10 8.08 7.07 6.04 4.99 3.91 2.75
錯覚距離 (m) 13.33 11.67 10.00 8.33 6.67 5.00 3.33
補正係数  ②/① 1.14 1.15 1.18 1.21 1.25 1.30 1.38


研究ノート目次へ戻る          MENUへ戻る