| 国郡 | 村数 | 表高 | 実高(石) | 主要村名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊勢・桑名 | 62 | 29,867.408 | 30,665.91700 | 桑名1437、東方1682、下深谷部2331 |
| 伊勢・員弁 | 79 | 31,385.009 | 32,904.14300 | 阿下喜1567 |
| 伊勢・朝明 | 30 | 13,692.699 | 14,110.25200 | 豊田1057 |
| 伊勢・三重 | 8 | 5,930.139 | 6,008.33000 | 本郷1066 |
| 新田打ち出し | − | 20,078.791 | − | |
| 越後・3郡 | − | 30,000.000 | 46,340.98340 | 柏崎町298、藤井2561、北条1987 |
| 合計 | 258 | 130,954.046 | 130,029.62540 | 実村数265村 |
松平下総守(奥平)家(武蔵忍10万石、うち城付きは6万石)