とくせいリスト
TOP>対戦の基礎知識>とくせいリスト
全ポケモンのとくせいを50音順に載せています。表の「とくせいを持つポケモン」では、進化前と進化系のとくせいが同じ場合は「〜のグループ」とまとめてあります。
| とくせい名 | 基本の効果 | エメラルド特有の効果 |
とくせいを持つポケモン |
| あくしゅう | 野生のポケモンが出現しにくくなる | 手持ちの先頭にいると野性のポケモンに出会いやすくなる | ベトベトンのグループ |
| あついしぼう | 氷・炎タイプの技の威力が半減する | ジュゴンのグループ カビゴン マリルリのグループ ミルタンク ハリテヤマ・ブーピッグ・トドゼルガ | |
| あめうけざら | 雨状態のときターン終了時にHPが少しずつ回復する | ルンパッパのグループ | |
| あめふらし | バトルに出てきたときに雨状態にする | カイオーガ | |
| ありじごく | 相手を逃げられなくする(飛行タイプと「ふゆう」のポケモンには無効) | ダグトリオのグループ ナックラー | |
| いかく | バトルに出てきたときに相手の「こうげき」を1段階下げる | 手持ちの先頭にいるとレベルの低い野性のポケモンに出会いにくくなる | アーボック・ウインディのグループ ケンタロス ギャラドス グランブルのグループ カポエラー グラエナ アメモース クチート ボーマンダ |
| いしあたま | 「とっしん」などの反動を受けない | ゴローニャ・ハガネール・ガラガラ・サイドンのグループ プテラ ボスゴドラのグループ ジーランス・タツベイ・コモルー | |
| エアロック | バトル中すべてのポケモンに天気の影響がなくなる | レックウザ | |
| かいりきバサミ | 自分の「こうげき」が相手に下げられない | フィールドで「いあいぎり」を使ったときの草を刈る面積が広くなる | キングラーのグループ カイロス グライガー クチート ナックラー シザリガーのグループ |
| かげふみ | 相手を逃げられなくする | ソーナンスのグループ | |
| かそく | ターン終了時に「すばやさ」が1段階ずつ上がっていく | ヤンヤンマ テッカニン | |
| カブトアーマー | 相手の攻撃が急所に当たらない | カブトプス・アーマルドのグループ | |
| がんじょう | 一撃必殺技が効かない | ゴローニャ・レアコイル・ハガネールのグループ ウソッキー フォレトスのグループ ツボツボ エアームド ドンファン ノズパス ボスゴドラのグループ | |
| きゅうばん | 「ふきとばし」「ほえる」など相手を交代させる技が効かない | 手持ちの先頭にいるとポケモンを釣りやすくなる | オクタン ユレイドルのグループ |
| クリアボディ | 自分の能力が相手に下げられない | ドククラゲ・メタグロスのグループ レジロック レジアイス レジスチル | |
| げきりゅう | HPが3分の1以下のとき水タイプの技の威力が1.5倍になる | カメックス・オーダイル・ラグラージのグループ | |
| こんじょう | 状態異常のとき「こうげき」が1.5倍になる | ラッタ・カイリキーのグループ ヘラクロス リングマ バルキー オオスバメ・ハリテヤマのグループ | |
| さめはだ | 直接攻撃を受けるとダメージの8分の1を相手に与える | サメハダーのグループ | |
| シェルアーマー | 相手の攻撃が急所に当たらない | パルシェン・キングラーのグループ ラプラス オムスター・シザリガーのグループ パールル | |
| しぜんかいふく | 戦闘からひっこむと状態異常が治る | ハピナス・スターミーのグループ サニーゴ セレビィ ロゼリア チルタリスのグループ | |
| しめりけ | お互いに「じばく」「だいばくはつ」ができない | ゴルダック・ニョロボン&ニョロトノ・ヌオーのグループ | |
| しろいけむり | 自分の能力が相手に下げられない | 手持ちの先頭にいると野性のポケモンに出会いにくくなる | コータス |
| シンクロ | 自分が「どく」「まひ」「やけど」になったとき相手もなる | 手持ちの先頭にいるポケモンの性格と同じ性格の野性のポケモンに出会いやすくなる | フーディン・ネイティオのグループ エーフィ ブラッキー サーナイトのグループ |
| しんりょく | HPが3分の1以下のとき草タイプの技の威力が1.5倍になる | フシギバナ・メガニウム・ジュカインのグループ | |
| じゅうなん | まひ状態にならない | ペルシアン・サワムラー・メタモン | |
| じりょく | 鋼タイプのポケモンを逃げられなくする | 手持ちの先頭にいると野性の鋼タイプのポケモンに出会いやすくなる | レアコイルのグループ ノズパス |
| すいすい | 雨状態のときに「すばやさ」が2倍になる | タッツー アズマオウのグループ キングドラ コイキング オムスター・カブトプスのグループ ハリーセン マンタイン ルンパッパのグループ アメタマ ヒンバス ハンテール サクラビス ジーランス | |
| すなおこし | バトルに出てきたときにすなあらし状態にする | バンギラス | |
| すながくれ | すなあらし状態のとき回避率が少し上がる | 手持ちの先頭にいると「すなあらし」状態のとき野性のポケモンに出会いにくくなる | サンドパン・ダグトリオのグループ グライガー ノクタスのグループ |
| するどいめ | 自分の命中率が相手に下げられない | 手持ちの先頭にいるとレベルの低い野性のポケモンに出会いにくくなる | ピジョット・オニドリルのグループ カモネギ エビワラー オオタチ・ヨルノズクのグループ ニューラ ペリッパーのグループ ヤミラミ エアームド |
| せいしんりょく | ひるまない | クロバット・フーディンのグループ カモネギ カイリュー キリンリキ ニューラ オニゴーリのグループ | |
| せいでんき | 直接攻撃をしてきた相手を3割の確率でまひ状態にする | 手持ちの先頭にいると野性の電気タイプのポケモンに出会いやすくなる | ライチュウ・マルマイン・エレブー・デンリュウ・ライボルトのグループ |
| だっぴ | 状態異常がターンごとに3割の確率で治る | トランセル コクーン アーボックのグループ カラサリス マユルド ハブネーク | |
| ちからもち | 「こうげき」が2倍になる(特性がなくなると2分の1になる) | マリルリのグループ | |
| ちくでん | 電気タイプの技を受けると回復する | サンダース ランターンのグループ | |
| ちょすい | 水タイプの技を受けると回復する | ニョロボン&ニョロトノのグループ ラプラス シャワーズ ヌオーのグループ | |
| てんきや | 天気によってポワルンの姿とタイプが変わる | ポワルン | |
| てんのめぐみ | 技の追加効果が出る確率が2倍になる | トゲチック・ハピナスのグループ ノコッチ ジラーチ | |
| どくのトゲ | 直接攻撃をしてきた相手を3割の確率でどく状態にする | ニドクイン・ニドキングのグループ シードラ ハリーセン ロゼリア | |
| トレース | バトルに出てきたとき相手と同じ特性になる | ポリゴン2・サーナイトのグループ | |
| どんかん | メロメロ状態にならない | ヤドラン&ヤドキングのグループ ベロリンガ ルージュラ・イノムーのグループ イルミーゼ ドンメル ナマズンのグループ | |
| なまけ | 2回に1回しか攻撃できない | ナマケロ ケッキング | |
| にげあし | 野生ポケモンから必ず逃げられる | ラッタ・ギャロップ・ドードリオのグループ イーブイ オオタチ エイパム ブルー ポチエナ | |
| ねんちゃく | 相手に道具をとられない | 手持ちの先頭にいるとポケモンを釣りやすくなる | ベトベトン・マルノームのグループ |
| ノーてんき | バトル中すべてのポケモンに天気の影響がなくなる | ゴルダックのグループ | |
| はっこう | 野生のポケモンが出現しやすくなる | スターミー・ランターンのグループ | |
| はやおき | ねむり状態からはやく起きる | ドードリオのグループ ガルーラ レディアン・ネイティオのグループ キリンリキ ヘルガー・ダーテングのグループ | |
| はりきり | 打撃攻撃のダメージが1.5倍になるが命中率は8割になる | 手持ちの先頭にいるとレベルの高い野性のポケモンに出会いやすくなる | トゲチックのグループ サニーゴ テッポウオ デリバード |
| ひでり | バトルに出てきたときに晴れ状態にする | グラードン | |
| ひらいしん | 電気タイプの技がすべて自分にくる | 手持ちの先頭にいるとポケナビの「よびだし」が多くなる | ガラガラ・サイドン・ライボルトのグループ |
| ふくがん | 技の命中率が3割アップする | 手持ちの先頭にいると道具を持っている野性のポケモンに出会いやすくなる | バタフリー コンパン ヤンヤンマ ツチニン |
| ふしぎなうろこ | 状態異常のとき「ぼうぎょ」が1.5倍になる | ミロカロス | |
| ふしぎなまもり | 「こうかがばつぐん」な技しか受けない | ヌケニン | |
| ふみん | ねむり状態にならない | スリーパー・アリアドスのグループ ヤミカラス ジュペッタのグループ | |
| ふゆう | 地面タイプの技が効かない | ゲンガー・マタドガスのグループ ムウマ アンノーン ビブラーバ フライゴン ルナトーン ソルロック ネンドールのグループ ヨマワル チリーン ラティアス ラティオス | |
| プラス | 特性「マイナス」を持っているポケモンがバトルに出ていると「とくこう」が1.5倍になる | プラスル | |
| プレッシャー | 相手の技を受けるとその技はPPが2減る | 手持ちの先頭にいるとレベルの高い野性のポケモンに出会いやすくなる | プテラ フリーザー サンダー ファイヤー ミュウツー ライコウ エンテイ スイクン ホウオウ サマヨール アブソル デオキシス |
| ヘドロえき | HPを吸い取る回復系の技を使ってきた相手に逆にダメージを与える | ドククラゲ・マルノームのグループ | |
| へんしょく | 技を受けると自分がその技のタイプに変わる | カクレオン | |
| ほうし | 直接攻撃をしてきた相手を1割の確率でどく・まひ・ねむり状態のいずれかにする | パラセクト・キノガッサのグループ | |
| ほのおのからだ | 直接攻撃をしてきた相手を3割の確率でやけど状態にする | 手持ちにいるとポケモンのタマゴが孵りやすくなる | ブーバー・マグカルゴのグループ |
| ぼうおん | 音を使った技を受けない | マルマインのグループ バリヤード バクオングのグループ | |
| マイナス | 特性「プラス」を持っているポケモンがバトルに出ていると「とくこう」が1.5倍になる | マイナン | |
| マイペース | こんらん状態にならない | ヤドラン&ヤドキングのグループ ベロリンガ ドーブル プーピッグのグループ パッチール | |
| マグマのよろい | こおり状態にならない | 手持ちにいるとポケモンのタマゴが孵りやすくなる | マグカルゴのグループ バクーダ |
| みずのベール | やけど状態にならない | アズマオウ・ホエルオーのグループ | |
| むしのしらせ | HPが3分の1以下のとき虫タイプの技の威力が1.5倍になる | 手持ちの先頭にいるとフィールドでポケモンのなきごえが聞こえやすくなる | スピアー レディアン・アリアドスのグループ ヘラクロス アゲハント バルビート |
| メロメロボディ | 直接攻撃をしてきた相手を3割の確率でメロメロ状態にする | 手持ちの先頭にいると違う性別の野性のポケモンに出会いやすくなる | ピクシー・プクリン・エネコロロのグループ |
| めんえき | どく状態にならない | カビゴン ザングース | |
| もうか | HPが3分の1以下のとき炎タイプの技の威力が1.5倍になる | リザードン・バクフーン・バシャーモのグループ | |
| ものひろい | 戦闘後たまに道具を拾ってくる | レベルに応じて拾ってくるものが変わる | ニャース エイパム ヒメグマ ゴマゾウ マッスグマのグループ |
| もらいび | 炎タイプの技を受けてもダメージにならず炎タイプの技の威力が上がる | キュウコン・ウインディ・ギャロップのグループ ブースター ヘルガーのグループ | |
| やるき | ねむり状態にならない | 手持ちの先頭にいるとレベルの高い野性のポケモンに出会いやすくなる | オコリザルのグループ デリバード ヤルキモノ |
| ようりょくそ | 晴れ状態のときに「すばやさ」が2倍になる | ラフレシア&キレイハナ・ウツボット・ナッシーのグループ モンジャラ ワタッコ・キマワリ・ダーテングのグループ トロピウス | |
| ヨガパワー | 「こうげき」が2倍になる(特性がなくなると2分の1になる) | チャーレムのグループ | |
| りんぷん | 技の追加効果を受けない | キャタピー ビードル モルフォン ケムッソ ドクケイル |
〜「ものひろい」リスト〜
◎・・・よく拾う ○・・・ときどき拾う △・・・まれに拾う ▲・・・ごくまれに拾う
エメラルド版以外での拾い物は「基本」のところに書いてあります。
| どうぐ | 基本 | レベル(エメラルド版) | ||||||||||
| 関係なし | 低い | → | → |
→ | → | → | → | → | 高い | 100 | ||
| キズぐすり | ◎ |
|||||||||||
| どくけし | ○ |
◎ |
||||||||||
| いいキズぐすり | ◎ |
○ |
○ |
◎ |
||||||||
| スーパーボール | ○ |
○ |
○ |
◎ |
||||||||
| むしよけスプレー | ○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
|||||||
| あなぬけのヒモ | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
||||||
| プラスパワー | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
|||||
| なんでもなおし | ○ |
△ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
|||
| ハイパーボール | ○ |
△ |
△ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
||
| すごいキズぐすり | △ |
△ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
|||
| ふしぎなアメ | ○ |
△ |
△ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
| タウリン | △ |
△ |
△ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
| げんきのかけら | ○ |
△ |
△ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
| マックスアップ | △ |
△ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
| かいふくのくすり | ○ |
△ |
△ |
○ |
○ |
|||||||
| げんきのかたまり | △ |
△ |
○ |
|||||||||
| ポイントアップ | △ |
△ |
△ |
|||||||||
| ピーピーマックス | △ |
|||||||||||
| すごいキズくすり | ▲ |
|||||||||||
| きんのたま | △ |
▲ |
▲ |
|||||||||
| おうじゃのしるし | ▲ |
▲ |
▲ |
|||||||||
| かいふくのくすり | ○ |
▲ |
▲ |
|||||||||
| ピーピーエイド | ▲ |
▲ |
||||||||||
| しろいハーブ | ▲ |
▲ |
||||||||||
| わざマシン45「ねむる」 | ▲ |
▲ |
||||||||||
| ピーピーエイダー | ▲ |
▲ |
||||||||||
| わざマシン01「きあいパンチ」 | ▲ |
▲ |
||||||||||
| たべのこし | ▲ |
▲ |
||||||||||
| わざマシン26「じしん」 | ▲ |
|||||||||||