料理 |
▼料理について
|
| 名称 | 効果 | 必要食材 | 好物 | 修得場所・方法 | マスター必要回数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リ ッ ド | フ ァ ラ | メ ル デ ィ | キ | ル | チ ャ ッ ト | フ ォ ッ グ | レ イ ス | ||||||
| インフェリア料理 (14種) | ||||||||||||
| ブレッドに、焼いた肉をはさんだもの。 | ||||||||||||
| ハンバーガー | HP15%回復 | ブレッド,ベアのにく,レタス | リッド | ミンツの町 食堂 赤い花 | 12 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
| 好きな物を何段にもサンド。 | ||||||||||||
| サンドイッチ | HP30%回復 | ブレッド,チーズ,レタス | ファラ | ラシュアンの村 民家 ブタ貯金箱 | 17 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 海の幸を詰め込んだスパゲッティ。 | ||||||||||||
| ペスカトーレ | HP60%回復 | パスタ,えび,いか,トマト | メルディ | シャンバール 『ビストロ〜』1階 ワイン瓶 | 25 | 17 | 15 | 20 | 20 | 34 | 20 | |
| ビタミン豊富で、自然な甘さ。 | ||||||||||||
| フルーツジュース | TP10%回復 | キルマフルーツ,レモン,イチゴ | リッド | モルルの村 マゼットの家2階 宝箱 | 13 | 15 | 15 | 20 | 15 | 50 | 15 | |
| 緑の大地の恵みをサラダにして! | ||||||||||||
| やさいサラダ | TP20%回復 | レタス,きゅうり,トマト | ファラ | モルルの村 食材屋 奥のカボチャ | 17 | 10 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | |
| スポンジが命。イチゴとクリームが絶妙。 | ||||||||||||
| ふわふわケーキ | TP40%回復 | たまご,ミルク,キルマフルーツ,イチゴ | キール | 王都インフェリア 『王立劇場』 観葉植物 | 25 | 17 | 25 | 13 | 13 | 50 | 25 | |
| 新鮮なイカが油の海でステキに変身。 | ||||||||||||
| いかリング | HP15%回復 解毒 | いか,キャベツ,レモン | キール | バロール港 港 下の木箱 | 20 | 12 | 25 | 15 | 25 | 34 | 20 | |
| 厳選されたお肉を焼き上げました。 | ||||||||||||
| ステーキ | HP15%回復 解マヒ | ベアのにく,ポテト,にんじん | リッド | バロールの町 酒場2階のテラス オヤジ | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
| スタミナ回復にまるごと肉なべ。 | ||||||||||||
| にくなべ | HP15%回復 攻撃力一時上昇 | ベアのにく,にんじん,キャベツ | リッド | レグルス道場 宿屋2階 ヤカン | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 34 | 20 | |
| 海の男の一品。DHAが豊富。 | ||||||||||||
| さかななべ | HP15%回復 防御力一時上昇 | いか,まぐろ,キャベツ,だいこん | メルディ | インフェリア港 船具屋 青いイカリ | 17 | 20 | 15 | 25 | 34 | 34 | 13 | |
| 大人から子供まで、夢を卵に包んで。 | ||||||||||||
| オムライス | 状態異常解除 | ライス,たまご,たまねぎ | キール | ラシュアンの村 『旅人の店』 右奥の鎧 | 20 | 13 | 25 | 13 | 20 | 34 | 20 | |
| ホワイトソースで焼き上げた白い芸術。 | ||||||||||||
| グラタン | HP15%回復 命中率一時上昇 | パスタ,ミルク,えび,チーズ | キール | バロールの町 宿屋の寝室 クローゼット | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 34 | 20 | |
| たんぱく質豊富な、こってり系パスタ。 | ||||||||||||
| カルボナーラ | HP60%回復 TP40%回復 | パスタ,たまご,チーズ,ミルク,ベアのにく | キール | シャンバール 宿屋 ベッド | 25 | 17 | 25 | 25 | 20 | 34 | 20 | |
| 寒い日はコトコト煮込んだこのシチュー。 | ||||||||||||
| クリームシチュー | HP60%回復 状態異常解除 | ベアのにく,ミルク,にんじん,ポテト,たまねぎ | ファラ | 王都インフェリア ホテル2階 インテリア | 25 | 10 | 25 | 20 | 20 | 50 | 25 | |
| セレスティア料理 (13種) | ||||||||||||
| 秘伝の甘いスープにちぢれ麺が良く合います。 | ||||||||||||
| ミツラーメン | HP15%回復 | パンヤめん,キャベツ,ホワイトソディ | チャット | チャットの小屋 応接室 振り子時計 | 25 | 20 | 25 | 25 | 12 | 20 | — | |
| カリカリおこげにボリューム満点の具。 | ||||||||||||
| おこげサンド | HP30%回復 | ライス,タスクのにく,たまねぎ,ブラックソディ | ファラ | ティンシア 船具屋 ミアキス像 | 20 | 17 | 15 | 25 | 20 | 25 | — | |
| 暑い日にはコレ! | ||||||||||||
| ひやピリちゅうか | HP60%回復 | パンヤめん,たまご,タスクのにく,きゅうり,レッドソディ | ファラ | ペイルティ(氷解後) 町の南側 地蔵 | 20 | 17 | 15 | 25 | 20 | 15 | — | |
| シロップに漂う白い宝石。 | ||||||||||||
| あまにんどうふ | TP10%回復 | ミルク,アマンゴ,バナナ,ホワイトソディ | チャット | アイメン 図書館 本 | 20 | 20 | 15 | 25 | 13 | 25 | — | |
| エビのプリプリが、舌をチリリと刺激。 | ||||||||||||
| エビチリリ | TP20%回復 | えび,トマト,レッドソディ | メルディ | ペイルティ 魚屋 ストーブ | 20 | 20 | 10 | 50 | 17 | 17 | — | |
| フルーツ各種、夢の共演。 | ||||||||||||
| スイートパフェ | TP40%回復 | ミルク,バナナ,アマンゴ,キウイ,ホワイトソディ | チャット | ティンシア ホテル 動物の剥製 | 25 | 15 | 15 | 25 | 13 | 25 | — | |
| 情熱の赤いシチュー。ビートは不可欠です。 | ||||||||||||
| ホットボルシチ | HP30%回復 解衰弱 | ビート,キャベツ,ポテト,レッドソディ | フォッグ | ルイシカ村 廃墟の家 倒れた箱 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 13 | — | |
| 良薬口に苦し。マーボーもまた苦し。 | ||||||||||||
| にがりマーボー | TP10%回復 防御力一時上昇 | とうふ,タスクのにく,レッドソディ,ブラックソディ | フォッグ | ルイシカ村 ガレノスの家2階 ゴミ箱 | 25 | 20 | 17 | 34 | 25 | 17 | — | |
| 今日のおでんは一味違う!味も体もHOT! | ||||||||||||
| からおでん | TP10%回復 攻撃力一時上昇 | たまご,だいこん,こんにゃく,レッドソディ | フォッグ | ジイニ カジノ 上のスロットマシン | 20 | 25 | 20 | 34 | 20 | 15 | — | |
| ピリっと甘辛味。一層ご飯がすすみます。 | ||||||||||||
| ぴりじゃが | TP10%回復 抵抗力一時上昇 | ポテト,たまねぎ,にんじん,レッドソディ | リッド | ジイニ オークション会場 左側の絵 | 17 | 20 | 17 | 34 | 20 | 20 | — | |
| 職人の渋い技。渋い素材に、渋い味。 | ||||||||||||
| しぶずし | TP10%回復 命中率一時上昇 | ライス,まぐろ,えび,ブラックソディ | メルディ | ペイルティ 宿屋の寝室 雪だるま | 25 | 25 | 10 | 25 | 25 | 17 | — | |
| 黄金配合のスパイスが味覚を刺激。 | ||||||||||||
| しゃくねつカレー | HP60%回復 TP40%回復 | タスクのにく,にんじん,ポテト,ライス,レッドソディ | リッド | ジイニ 本屋 カエル | 15 | 17 | 15 | 25 | 20 | 15 | — | |
| あっま〜いママの味。 | ||||||||||||
| ザラメライス | HP60%回復 状態異常解除 | タスクのにく,トマト,たまねぎ,ライス,ホワイトソディ | チャット | アイメン メルディの家 置物? | 20 | 17 | 20 | 25 | 12 | 25 | — | |
| マスタ|料理 (8種) | ||||||||||||
| 美容と健康に。ビタミンたっぷりの一品。 | ||||||||||||
| フルーツサンド | HP完全回復 TP完全回復 | ブレッド,イチゴ,キウイ,ミルク,パープルソディ | ファラ | あまにんどうふ スイートパフェ サンドイッチ をマスター | 25 | 20 | 25 | 20 | 17 | 25 | — | |
| 様々な栄養を凝縮。疲れた貴方にこの一本。 | ||||||||||||
| えいようドリンク | TP完全回復 解毒 | タスクのにく,トマト,レモン,ビート,パープルソディ | メルディ | ステーキ フルーツジュース やさいサラダ をマスター | 20 | 20 | 17 | 20 | 25 | 34 | — | |
| 一口食べれば驚きのパワー。 | ||||||||||||
| ちからにくうどん | HP完全回復 解衰弱 | パンヤめん,ライス,ベアのにく,たまねぎ,パープルソディ | リッド | おこげサンド ハンバーガー ミツラーメン をマスター | 17 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | — | |
| 海鮮山鮮。一同が織り成す味のハーモニー。 | ||||||||||||
| おはこなべ | HP60%回復 TP40%回復 状態異常解除 | タスクのにく,まぐろ,いか,こんにゃく,だいこん,パープルソディ | リッド | からおでん さかななべ にくなべ をマスター | 17 | 25 | 25 | 20 | 34 | 20 | — | |
| ポテトのカップでかわいく演出。 | ||||||||||||
| ポテトドリア | 最大HP+1 | ポテト,ベアのにく,ライス,ミルク,チーズ,パープルソディ | キール | オムライス カルボナーラ グラタン をマスター | 20 | 17 | 25 | 15 | 25 | 20 | — | |
| 定番のマーボーカレー。密かに人気上昇中。 | ||||||||||||
| マーボーカレー | 最大TP+1 | ライス,タスクのにく,トマト,キルマフルーツ,とうふ,パープルソディ | リッド | エビチリリ ザラメライス しゃくねつカレー スイートパフェ にがりマーボー をマスター | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 15 | — | |
| 欲張りさんに、スープとスパゲッティ。 | ||||||||||||
| スープスパ | HP30%回復 抵抗力一時上昇 命中率一時上昇 | パスタ,にんじん,たまねぎ,ベアのにく,パープルソディ | ファラ | ひやピリちゅうか ペスカトーレ ホットボルシチ をマスター | 20 | 15 | 25 | 20 | 25 | 20 | — | |
| 海の幸を豪快に炊き上げた名物料理。 | ||||||||||||
| ツナパエリア | HP30%回復 防御力一時上昇 攻撃力一時上昇 | ライス,えび,いか,まぐろ,パープルソディ | メルディ | いかリング エビチリリ ザラメライス をマスター | 25 | 20 | 17 | 20 | 25 | 25 | — | |
| 闇鍋 | ||||||||||||
| 暗闇であなたとつつく、ミステリアス鍋 | ||||||||||||
| やみなべ | 下記参照 | ランダム | — | 最初から | — | — | — | — | — | — | — | |
▼やみなべの効果
|
|
| 使用した食材が上記のいずれかの料理にあたるとき、 やみなべではなく、その料理本来の効果が発揮されます。また、その 料理が未修得であるならば、その時点で修得することができます。 ただし、やみなべはランダムで使用する食材が3〜5種類と決まっているので、 食材を6つ使う「おはこなべ」「ポテトドリア」「マーボーカレー」 の3つは修得することができません。 | ||||