[TOP]

レベルアップにおける必要経験値とステータスアップ

・以下は各レベルアップに必要な経験値です。(全キャラクター共通)
Lv EXP Lv EXP Lv EXP Lv EXP Lv EXP Lv EXP Lv EXP Lv EXP Lv EXP
31 60914 61 635773 91 2669833 121 5672998 151 8677063 181 11682028 211 14687893 241 17694658
10 32 67833 62 673541 92 2769924 122 567299 152 8777214 182 11782209 212 14788104 242 17794899
35 33 75304 63 712938 93 2870016 123 5873241 153 8877366 183 11882391 213 14888316 243 17895141
4 85 34 83355 64 754010 94 2970109 124 5973364 154 8977519 184 11982574 214 14988529 244 17995384
5 170 35 92014 65 796803 95 3070203 125 6073488 155 9077673 185 12082758 215 15088743 245 18095628
6 300 36 101309 66 841363 96 3170298 126 6173613 156 9177828 186 12182943 216 15188958 246 18195873
7 486 37 111269 67 887737 97 3270394 127 6273739 157 9277984 187 12283129 217 15289174 247 18296119
8 740 38 121924 68 935973 98 3370491 128 6373866 158 9378141 188 12383316 218 15389391 248 18396366
9 1074 39 133304 69 986119 99 3470589 129 6473994 159 9478299 189 12483504 219 15489609 249 18496614
10 1500 40 145439 70 1038223 100 3570688 130 6574123 160 9578458 190 12583693 220 15589828 250 20000000
11 2033 41 158362 71 1092336 101 3670788 131 6674253 161 9678618 191 12683883 221 15690048  
12 2686 42 172104 72 1148507 102 3770889 132 6774384 162 9778779 192 12784074 222 15890491  
13 3474 43 186697 73 1206786 103 3870991 133 6874516 163 9878941 193 12884266 223 15890491  
14 4410 44 202175 74 1267225 104 3971094 134 6974649 164 9979104 194 12984459 224 15990714  
15 5513 45 218572 75 1329876 105 4071198 135 7074783 165 10079268 195 13084653 225 16090938  
16 6798 46 235922 76 1394791 106 4171303 136 7174918 166 10179433 196 13184848 226 16191163  
17 8282 47 254260 77 1462023 107 4271409 137 7275054 167 10279599 197 13285044 227 16291389  
18 9983 48 273622 78 1531626 108 4371516 138 7375191 168 10379766 198 13385241 228 16391616  
19 11919 49 294044 79 1603654 109 4471624 139 7475329 169 10479934 199 13485439 229 16491844  
20 14108 50 315562 80 1678161 110 4571733 140 7575468 170 10580103 200 13585638 230 16592073  
21 16571 51 338215 81 1755204 111 4671843 141 7675608 171 10680273 201 13685838 231 16698303  
22 19327 52 362040 82 1834838 112 4771954 142 7775749 172 10780444 202 13786039 232 16792534  
23 22396 53 387075 83 1917119 113 4872066 143 7875891 173 10880616 203 13886241 233 16892766  
24 25800 54 413360 84 2002105 114 4972179 144 7976034 174 10980789 204 13986444 234 16992999  
25 29561 55 440935 85 2089854 115 5072293 145 8076178 175 11080963 205 14086648 235 17093233  
26 33701 56 469840 86 2180424 116 5172408 146 8176323 176 11181138 206 14186853 236 17193468  
27 38243 57 500116 87 2273874 117 5272524 147 8276469 177 11281314 207 14287059 237 17293704  
28 43211 58 531805 88 2370264 118 5372641 148 8376616 178 11381491 208 14387266 238 17393941  
29 48629 59 564949 89 2469654 119 5472759 149 8476764 179 11481669 209 14487474 239 17494179  
30 54521 60 599590 90 2569743 120 5572878 150 8576913 180 11581848 210 14587683 240 17594418  

・以下はレベルアップ時における、キャラ別のステータス上昇値です。
ステータス名 リッド ファラ メルディ キール チャット フォッグ レイス
HP +70 +60 +46 +50 +46 +95 +30
TP +7 +8 +11 +9 +7 +7 +2
+5 +5 +3 +3.5 +4.2 +6 +2
防御 +4 +5.5 +2.5 +3 +3.2 +3 +1
知力 +0.5 +0.75 +0.75 +1 +1 +0.2 +0.1
回避 +1 +1.25 +0.75 +0.75 +0.5 +0.1 +0.5
命中 +1 +1 +0.5 +0.75 +1.2 +0.9 +1