モンスター一覧です。

エンセフィロン/ヴォークリンデ/小惑星プロレマ/U-TIC戦艦/グノーシス内部/デュランダル/エンセフィロン/ファウンデーション/ネピリムの歌声/天の車

KOS-MOSシュミレーター
モンスター名 HP 経験値 弱点 GOLD T.Pt E.Pt S.Pt タイプ 通常アイテム レアアイテム
トーレムマン甲 50 7 --- 10 2 2 2 B --- アクアジスト
トーレムマン乙 68 8 --- 10 2 2 2 B --- アクアジスト
トーレムG1 82 10 --- 0 2 2 0 G --- ローズジスト
トーレムG2 60 8 --- 0 2 4 0 G --- ローズジスト
トーレムG3 130 20 B 0 4 0 0 G --- アクアジスト
ヴォークリンデ
モンスター名 HP 経験値 弱点 GOLD T.Pt E.Pt S.Pt タイプ 通常アイテム レアアイテム
グレムリン 90 30 --- 0 3 4 0 G アクアジストS ゼータソル
ゴブリン 180 40 0 6 0 0 G エスケープボール ---
ゴーレム 240 110 0 8 8 4 G ローズジストS ---
マンティコア 100 30 0 3 4 0 G EPドラッグA ---
小惑星プレロマ
モンスター名 HP 経験値 弱点 GOLD T.Pt E.Pt S.Pt タイプ 通常アイテム レアアイテム
セイバークラブ 160 50 0 4 0 4 M --- 鉄クズ
メルクリオ 640 150 --- 200 10 4 6 M --- アクアジストS
DOMO-α 150 80 --- 0 8 2 4 M --- 鉄クズ
DOMO-β 150 90 0 8 2 4 M --- 鉄クズ
U-TIC兵(銃) 90 40 40 2 2 2 B アクアジストS アクアジスト
U-TIC兵(剣) 120 80 80 2 2 2 B --- ケーバジスト
U-TIC戦艦
モンスター名 HP 経験値 弱点 GOLD T.Pt E.Pt S.Pt タイプ 通常アイテム レアアイテム
セイバークラブ 160 50 0 4 0 4 M --- 鉄クズ
DOMO-α 150 80 --- 0 8 2 4 M --- 鉄クズ
DOMO-β 150 90 0 8 2 4 M --- 鉄クズ
U-TIC兵(銃) 90 40 40 2 2 2 B アクアジストS アクアジスト
U-TIC兵(剣) 120 80 80 2 2 2 B --- ケーバジスト
ガーディスF10 60 36 0 0 2 0 M --- ---
ガーディスM1 450 350 0 0 10 0 M アクアジストS ---
ツオルフォ-A 800 200 --- 0 18 4 12 M フレームリペアA フレームリペアZ
グノーシス内部
モンスター名 HP 経験値 弱点 GOLD T.Pt E.Pt S.Pt タイプ 通常アイテム レアアイテム
ケルベロス 500 320 雷/B 0 8 8 2 G アクアジストS ---
フェアリー 180 100 0 3 4 2 G ローズジスト ローズジストS
オーガー 800 380 0 12 0 0 G ケルバージスト APドラッグA
ヒュードラ 380 200 0 5 6 2 G --- エクストラジスト
ユニコーン 1200 600 0 16 16 4 G --- ユニコーンの角
リザードマン 420 260 斬/冷 0 10 3 2 G --- 毒りんご
スヴァギロッチ 1500 800 斬/冷 0 30 16 10 G TPドラッグS TPドラッグZ
ベルーン 1500 800 斬/気 0 12 10 24 G EPドラッグS EPドラッグZ
ストリボーグ 1500 800 斬/炎 0 16 30 6 G SPドラッグS SPドラッグZ
デュランダル
モンスター名 HP 経験値 弱点 GOLD T.Pt E.Pt S.Pt タイプ 通常アイテム レアアイテム
ゲルツホッグFE 580 360 400 18 4 16 M --- アクアジストDX
連邦軍兵士-R 320 180 炎/突 200 6 6 6 B --- エスケープボール
連邦軍兵士-S 360 250 炎/突 300 10 6 8 B --- エスケープボール
エンセフェロン
モンスター名 HP 経験値 弱点 GOLD T.Pt E.Pt S.Pt タイプ 通常アイテム レアアイテム
キューベル 800 420 0 18 6 20 M --- ジャンク回路A
グレムリン 420 320 0 10 6 2 G アクアジストS ゼータジスト
トロール 1200 800 0 30 2 6 G アクアジストDX アクアジストS
コボルト 280 260 雷/斬 0 12 4 10 G --- コボルドの包丁
ゲルツホッグUT 640 380 600 22 6 20 M アクアジストDX アクアジストS
スカイフィッシュ 420 320 0 10 6 2 G アクアジストS ゼータジスト
ディルヴァンカー 380 220 400 12 6 10 B ローズジストS アクアジストS
バグベアー 980 480 0 24 2 6 G TPドラッグA アクアジストS
ラルヴァドール 300 380 --- 0 16 20 8 G エクストラジスト ガイストジスト
バジリスク 480 300 0 14 10 4 G EPドラッグA ローズジストS
クーカイ・ファウンデーション
モンスター名 HP 経験値 弱点 GOLD T.Pt E.Pt S.Pt タイプ 通常アイテム レアアイテム
ジェルフィッシュ 1800 1200 1200 36 24 8 G ローズジスト エクストラジスト
ラルヴァフェイス 300 500 --- 500 16 20 8 G エクストラジスト ガイストジスト
ワーム 1000 900 900 25 14 6 G ローズジスト エクストラジスト
ネピリムの歌声
モンスター名 HP 経験値 弱点 GOLD T.Pt E.Pt S.Pt タイプ 通常アイテム レアアイテム
廃棄物145号 1600 1140 0 30 10 4 B SPドラッグ アクアジストDX
廃棄物103号 2600 1360 0 42 24 8 B EPドラッグ きれいな石
廃棄物172号 1800 1280 0 34 10 4 B TPドラッグ ボルテージ
ヴィーヴ 1000 780 B/気 0 12 4 12 B 女神の盾 アクアジストDX
カプトモルトゥム 1600 1040 B 0 16 0 20 M --- 鉄くず
ショットクラブ 1420 900 5 14 0 16 M --- ---
カルクス 1100 880 B/気 0 16 4 16 B 女神の盾 アクアジストDX
アスラ27式 3000 2400 --- 0 120 24 100 B --- ゼータジストDX
天の車
モンスター名 HP 経験値 弱点 GOLD T.Pt E.Pt S.Pt タイプ 通常アイテム レアアイテム
アザゼル 4600 6200 --- 0 36 36 16 G TPドラッグS ローズジストDX
アルマロス 3000 4000 --- 0 34 16 10 G SPドラッグS アクアジストDX
イオシス 4800 5400 B 0 50 0 36 M フレームリペアZ フレームリペアA
ウォークレイバ 2400 1800 B 0 18 0 24 M フレームリペアA ジャンク回路B
クサントシス 4000 4800 0 40 0 28 M フレームリペアZ フレームリペアA
デルピュネー 2000 2400 0 24 10 6 G アクアジストDX 毒リンゴ
ディーモン 2300 3200 --- 0 16 28 12 G ローズジストDX アクアジストDX
バラキエル 2400 4600 --- 0 24 24 10 G EPドラッグS ローズジストDX



Created by タカ/▲