順位 領地名 領主名 表高 村数 実高(石) 領地所在
江戸御領 徳川右大将 400 9,620 3,981,425.81003 武蔵(江戸)
旗本知行地 徳川右大将 250 6,012 2,638,181.81179 武蔵(江戸)
大名預かり 徳川右大将下 50 1,783 623,155.25208 武蔵(江戸)
将軍家計 徳川右大将 700 17,415 7,242,762.87390 武蔵(江戸)
 
DATA-60 藩名リンクで明細が出ます
順位 領地名 領主名 表高 村数 実高(石) 領地所在
金沢藩(加賀) 前田加賀宰相 103 2,363 1,336,093.81482 加賀越中能登近江
仙台藩(陸奥) 伊達松平陸奥守 62 943 985,328.95000 陸奥下総近江
名古屋藩(尾張) 徳川尾張中納言 55.45 1,254 817,494.28095 尾張美濃近江摂津三河
名古屋藩総合計 犬山・今尾含 61.95 1,400 884,578.26605
鹿児島藩(薩摩) 島津松平薩摩守 72.9567 685 747,447.28000 薩摩大隅日向琉
萩 藩 (長門) 毛利松平長門守 36.90 324 731,800.75780 長門周防(山口)
熊本藩 (肥後) 細川越中守 51 1,688 688,203.85266 肥後豊後
福岡藩 (筑前) 黒田松平筑前守 47.31 744 527,701.30140 筑前
和歌山藩(紀伊) 徳川紀伊中納言 48.2 1,329 499,007.81140 紀伊伊勢近江
和歌山藩総合計 田辺・新宮含 55.5 1,575 581,443.00670
広島藩 (安芸) 浅野松平安芸守 42.6 885 494,654.91355 安芸備後
10 高知藩 (土佐) 山内松平土佐守 20.26 426 494,091.42900 土佐
11 岡山藩 (備前) 池田松平備前守 30 766 475,899.51600 備前備中
12 鳥取藩 (因幡) 池田松平因幡守 28 1,338 433,702.44500 因幡伯耆武蔵
13 徳島藩 (阿波) 蜂須賀松平阿波守 25.7 843 409,070.021786 阿波淡路
14 久保田藩(出羽) 佐竹右京大夫 20.58 759 393,142.55281 出羽下野(秋田)
15 會津藩 (陸奥) 松平肥後守 23 1,329 390,577.80622 陸奥越後下野
16 久留米藩(筑後) 有馬中務大輔 21.81 547 366,271.71000 筑後
17 米沢藩 (出羽) 上杉弾正大弼 15 292 336,645.57294 出羽
18 福井藩 (越前) 越前松平越前守 25 709 333,942.46690 越前
19 弘前藩 (陸奥) 津軽出羽守 10 786 329,673.64100 陸奥
20 水戸藩 (常陸) 徳川水戸中納言 35 477 306,711.90200 常陸下野(松岡藩中山家領2.5 含)
21安濃津藩(伊勢)藤堂和泉守32.395 572281,043.94940伊勢伊賀大和山城下総
23 盛岡藩 (陸奥) 南部大膳大夫 20 600 276,597.37500 陸奥出羽(盛岡)
24 佐賀藩(肥前) 鍋島松平肥前守 23.2 328 273,798.65613 肥前壱岐
25 松江藩 (出雲) 越前松平出羽守 18.6 411 258,069.57100 出雲
26 庄内藩 (出羽) 酒井摂津守 13.8 645 222,092.25331 出羽 (大泉)
27 姫路藩 (播磨) 酒井雅楽頭 15 483 216,158.88900 播磨
28 彦根藩 (近江) 井伊掃部頭 18 349 205,154.24100 近江武蔵下野
29 高松藩 (讃岐) 水戸松平讃岐守 12 247 200,597.36000 讃岐
30 前橋藩 (上野) 越前松平大和守 17 546 200,260.66575 上野武蔵安房上総近江下野
31高田藩 (越後) 榊原式部大輔15 713184,079.46630 越後陸奥上総
32 新発田藩(越後) 溝口主膳頭 10 505 180,127.69149 越後陸奥
33 小倉藩 (豊前) 小笠原左京大夫 15 283 172,331.86930 豊前(豊津)
34 郡山藩 (大和) 柳沢松平美濃守 15 286 151,906.15677 大和近江河内
35 柳河藩 (筑後) 立花左近将監 10.96 225 155,693.18200 筑後
36 松山藩 (伊予) 久松松平隠岐守 15 343 155,709.57900 伊予
37 中津藩 (豊前) 奥平大膳大夫 10 294 149,974.44550 豊前筑前備中
38 忍 藩 (武蔵) 奥平松平下総守 10 199 133,653.81164 武蔵伊勢播磨
39平戸藩(肥前)松浦肥前守6.17 76132,475.48940肥前壱岐
40 二本松藩(陸奥) 丹羽左京大夫 10.3798 115 133,487.12778 陸奥
41 富山藩 (越中) 前田大蔵大輔 10 246 130,094.84700 越中
42 桑名藩 (伊勢) 久松松平越中守 11 301 130,029.62540 伊勢越後
43 一橋家 (武蔵) 徳川刑部卿 10 319 127,150.96298 武蔵播磨備中摂津和泉河内越後
44 長岡藩 (越後) 牧野駿河守 7.4 441 121,303.99190 越後
45 小田原藩(相模) 大久保加賀守 10.3 348 120,788.49774 伊豆相模駿河河内和泉摂津
46 松代藩 (信濃) 真田伊豆守 10 271 118,972.12784 信濃
47松本藩 (信濃)戸田松平丹波守6 263115,500.87910信濃
48 福山藩 (備後) 阿部伊勢守 11 163 113,555.51100 備後
49 淀 藩 (近江) 稲葉美濃守 10 224 107,381.89844 山城近江河内和泉摂津下総常陸
50館林藩 (上野)秋元但馬守6 114106,411.47356上野出羽河内下野
51 佐倉藩 (下総) 堀田備後守 11 306 104,660.72089 出羽相模武蔵下総常陸下野
52 津山藩 (美作) 越前松平越後守 10 212 104,519.44400 美作讃岐
53 田安家 (武蔵) 徳川大蔵卿 10 234 104,279.33720 甲斐摂津和泉播磨下野
54 小浜藩 (若狭) 酒井靫負佐 10.35 257 103,942.68307 若狭近江越後
55 新庄藩 (出羽) 戸沢上総介 6.72 104 103,557.36630 出羽
56 白河藩 (陸奥) 阿部美作守 11.1 171 102,099.78992 陸奥遠江信濃播磨
57 土浦藩 (常陸) 土屋采女正 9.5 182 102,381.56340 美作和泉陸奥出羽常陸
58 豊浦藩 (長門) 毛利甲斐守 5.7 132 100,972.17409 長門 (府中)
59 岡 藩 (豊後) 中川修理大夫 7 593 99,307.98584 豊後
60 中村藩 (陸奥) 相馬長門守 9.3 229 97,797.00740 陸奥 (相馬)
(上位61−120へ)

(表紙へもどる)