項目 単位  2009年 2008年
総釣行日数 26 56
1年=52週に対する釣行率 50 112%
のべ釣行釣り場数 ヶ所(回) 26 57
実釣時間合計 時間 118.75 222
平均実釣時間 時間/回 4.5 4.0
釣果総数 599 1562
平均釣果 尾/回 23.0 27.9
最多釣果 103 107
時間単位平均釣果 尾/1時間 5.0 7.0
爆釣(30尾以上)回数 6 20
爆釣率(爆釣回数/総釣行回数) 23.0% 35.7%
平均釣果の対前年比率 82.4% 89%



  【
2009年の総括 】 2009/12/31 UPDATE

 今年はスペイキャストのキャス練で、実際には釣りをしていないことが多く、
 釣行データの内容が例年と大きく違ってしまいました。釣行26回となっていますが、釣り場にはもっと行っています。
 最多釣果(103尾)は今年も
レイクフォレスト(8/11)でした。
 なお、オイカワ釣りは除いています。(^_^)


項目 単位 2007年 2006年 2005年 2004年
総釣行日数 47 61 69 72
1年=52週に対する釣行率 90% 117% 133% 138%
のべ釣行釣り場数 ヶ所(回) 47 63 69 76
実釣時間合計 時間 222.5 295.05 321.25 366.75
平均実釣時間 時間/回 4.7 4.8 4.7 4.8
釣果総数 1464 2065 1362 1227
平均釣果 尾/回 31.2 32.8 19.7 16.1
最多釣果 125 167 84 102
時間単位平均釣果 尾/1時間 6.6 7.0 4.2 3.3
爆釣(30尾以上)回数 19 26 17 12
爆釣率(爆釣回数/総釣行回数) 40.4% 41.3% 24.6% 15.8%
平均釣果の対前年比率 95% 166% 122% 103%


項目 単位 2003年 2002年 2001年 2000年
総釣行日数 50 33 33 28
1年=52週に対する釣行率 96% 63% 63% 54%
のべ釣行釣り場数 ヶ所(回) 54 33 36 29
実釣時間合計 時間 160.75 158.2 169.2 137.1
平均実釣時間 時間/回 3.0 4.8 4.7 4.7
釣果総数 841 555 567 443
平均釣果 尾/回 15.6 16.8 15.8 15.3
最多釣果 78 43 44 44
時間単位平均釣果 尾/1時間 5.2 3.5 3.4 3.2
爆釣(30尾以上)回数 8 8 4 3
爆釣率(爆釣回数/総釣行回数) 14.8% 24.2% 12.1% 10.7%
平均釣果の対前年比率 93% 106% 103% 111%


項目 単位 1999年 1998年 1997年 1996年
総釣行日数 51 57 73 80
1年=52週に対する釣行率 98% 110% 140% 154%
のべ釣行釣り場数 ヶ所(回) 51 57 73 80
釣果総数 724 911 852 864
平均釣果 尾/回 14.2 16.0 11.7 10.8
最多釣果 39 45 50 33
爆釣(30尾以上)回数 6 8 3 1
爆釣率(爆釣回数/総釣行回数) 11.8% 14.0% 4.1% 1.3%
平均釣果の対前年比率 89% 137% 108% ---



  【 釣行年鑑 注記 】

  1.
釣果尾数記録の残っている1996年以降のデータを掲載。実釣時間は2000年以降から記録。
  
2. 1998年以前は、湖、渓流、河川のデータも多数含む。
  3. 釣行回数と釣り場数が一致しないのは、1日で2つの釣り場に釣行している場合があるため。
  4. 「
平均釣果の対前年比率」は、「ざっくり言って、去年より上達しているのか?」というパラメーターとして算出。

  ● 「こんな記録が何になるんだ!フライフィッシングというのはな、・・・」という考えの方もいらっしゃると思いますが、
    まあ、俗に言う「釣りバカ日誌集計版」ということで笑ってやって下さい。(^.^)

  ● 
なぜ、釣果尾数を数えるのか

 MENUへ戻る