2004年の釣行報告です

過去の釣行記録は2003年 2002年  2001年 2000年 1999年  釣行年鑑

 回数  月 日 場 所
1  2004年 1月 3日  川越水上公園  
2  2004年 1月 4日  さいたま水上公園  
3  2004年 1月10日  川越水上公園  
4  2004年 1月12日  YGL 寄居 
5  2004年 1月17日  Fishing Field 川越 
6  2004年 1月18日  中里フィッシングクラブ 
7  2004年 1月23日  Fishing Field 川越 
8  2004年 1月25日  アングラーズエリアHOOK 
9  2004年 2月 1日  しらこばと水上公園  
10  2004年 2月 7日  Fishing Field 川越 
11  2004年 2月 8日  川越水上公園  
12  2004年 2月11日  桂川フライルアー釣場  
13  2004年 2月14日  Fishing Field 川越 
14  2004年 2月21日  川越水上公園  
15  2004年 2月22日  Fishing Field 川越 
16  2004年 2月28日  朝霞ガーデン 
17  2004年 2月29日  Fishing Field 川越 
18  2004年 3月 6日  川越水上公園  
19  2004年 3月 7日  小菅川 C&R区間  
20  2004年 3月13日  Fishing Field 川越 
21  2004年 3月21日  Fishing Field 川越 
22  2004年 3月28日  Fishing Field 川越 釣行記なし 2時間半、9尾   
23  2004年 4月10日  Fishing Field 川越 
24  2004年 4月11日  アングラーズエリアHOOK 
25  2004年 4月17日  Fishing Field 川越 
26  2004年 4月18日  養沢毛鉤専用釣場 
27  2004年 4月25日  Fishing Field 川越 
28  2004年 4月29日  神流川 C&R区間  
29  2004年 5月 1日  Fishing Field 川越 
30  2004年 5月 2日  Fishing Field 川越 釣行記なし 3時間、15尾   
31  2004年 5月 5日  養沢毛鉤専用釣場 
32  2004年 5月15日  東軽井沢渓流フィッシングパーク & HOOK 
33  2004年 5月16日  Fishing Field 川越 
34  2004年 5月23日  Fishing Field 川越 
35  2004年 5月29日  奈良子釣りセンター ミニOLM
36  2004年 6月 5日  Fishing Field 川越 
37  2004年 6月12日  Fishing Field 川越 
38  2004年 6月13日  Fishing Field 川越 釣行記なし 4時間、12尾   
39  2004年 6月19日  Fishing Field 川越 
40  2004年 6月20日  Fishing Field 川越 釣行記なし 2時間半、2尾   
41  2004年 6月26日  Fishing Field 川越 釣行記なし 2時間半、0尾   
42  2004年 6月27日  アングラーズエリアHOOK 
43  2004年 7月3・4日  7/3 レジーナの森FC + 7/4 白河FS
44  2004年 7月11日  養沢毛鉤専用釣場 
45  2004年 7月19日  Fishing Field 川越 釣行記なし 1時間半、0尾   
46  2004年 8月 1日  大丹波川国際虹鱒釣場
47  2004年 8月 7日  養沢毛鉤専用釣場 
48  2004年 8月16日  朝霞ガーデン 
49  2004年 8月18日  浅川国際鱒釣り場 
50  2004年 9月 4日  アングラーズエリアHOOK 
51  2004年 9月11日  Fishing Field 川越 
52  2004年 9月12日  アングラーズエリアHOOK 
53  2004年 9月19日  加賀フィッシングエリア 
54  2004年10月 3日  川越水上公園  
55  2004年10月10日  浅川国際鱒釣り場 
56  2004年10月11日  Fishing Field 川越 釣行記なし 3時間、1尾   
57  2004年10月16日  川越水上公園  
58  2004年10月17日  Fishing Field 川越 + さいたま水上公園 
59  2004年10月23日  川越水上公園  
60  2004年10月24日  Fishing Field 川越 
61  2004年10月30日  川越水上公園  
62  2004年11月 3日  YGL 寄居
63  2004年11月 6日  Fishing Field 川越 
64  2004年11月 7日  (↑Fishing Field 川越) 
65  2004年11月13日  アングラーズエリアHOOK 
66  2004年11月21日  川越水上公園 + Fishing Field 川越
67  2004年11月23日  荒川本流にじますC&R釣り場
68  2004年11月28日  Fishing Field 川越 釣行記なし 4時間、0尾   
69  2004年12月 4日  川越水上公園  
70  2004年12月12日  Fishing Field 川越 釣行記なし 5時間、5尾   
71  2004年12月18日  Fishing Field 川越 釣行記なし 2.5時間、1尾   
72  2004年12月25日  アングラーズエリアHOOK 

 MENUへ戻る